※2025年4月1日現在の料金です。
3F | 会場 | 会議等の場合 | 時間外料金 (円) |
宴会料金 (円) |
基本設備料 (円) |
基本マイク本数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分割時 | 基本料金(円) | 追加料金(円) | ワイヤード | ワイヤレス | ||||
曙 | 全室 | ¥202,400 | ¥101,200 | ¥131,560 | ¥50,600 | ¥44,000 | 5 | 2 |
東 | ¥101,200 | ¥50,600 | ¥65,780 | ¥25,300 | ¥22,000 | 3 | 1 | |
西 | ¥101,200 | ¥50,600 | ¥65,780 | ¥25,300 | ¥22,000 | 3 | 1 | |
星雲 | ¥101,200 | ¥50,600 | ¥65,780 | ¥25,300 | ¥22,000 | 2 | 1 | |
藤 | 全室 | ¥60,720 | ¥30,360 | ¥39,458 | ¥12,650 | ¥11,000 | 2 | - |
東 | ¥30,360 | ¥15,180 | ¥19,734 | ¥6,325 | ¥5,500 | - | - | |
西 | ¥30,360 | ¥15,180 | ¥19,734 | ¥6,325 | ¥5,500 | - | - |
※この表は横にスクロールできます
4F | 会場 | 会議等の場合 | 時間外料金 (円) |
宴会料金 (円) |
基本設備料 (円) |
基本マイク本数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分割時 | 基本料金(円) | 追加料金(円) | ワイヤード | ワイヤレス | ||||
千代 | 全室 | ¥531,300 | ¥265,650 | ¥345,345 | ¥126,500 | ¥110,000 | 5 | 2 |
東南 | ¥354,200 | ¥177,100 | ¥230,230 | ¥75,900 | ¥66,000 | 5 | 2 | |
南西 | ¥354,200 | ¥177,100 | ¥230,230 | ¥75,900 | ¥66,000 | 5 | 2 | |
東 | ¥177,100 | ¥88,550 | ¥115,115 | ¥37,950 | ¥33,000 | 3 | 1 | |
南 | ¥177,100 | ¥88,550 | ¥115,115 | ¥37,950 | ¥33,000 | 3 | 1 | |
西 | ¥177,100 | ¥88,550 | ¥115,115 | ¥37,950 | ¥33,000 | 3 | 1 | |
芙蓉 | ¥88,550 | ¥44,275 | ¥57,557 | ¥18,975 | ¥16,500 | 2 | 1 | |
萩 | 全室 | ¥60,720 | ¥30,360 | ¥39,468 | ¥12,650 | ¥11,000 | 2 | - |
東 | ¥30,360 | ¥15,180 | ¥19,734 | ¥6,325 | ¥5,500 | - | - | |
西 | ¥30,360 | ¥15,180 | ¥19,734 | ¥6,325 | ¥5,500 | - | - |
※料金は規定のサービス料・税金が含まれております。
※基本料金は最初の2時間までの料金です。追加料金は最初の2時間を越える場合、1時間毎に追加される料金です。
※時間外料金は 9:00-17:00 以外の 1 時間あたりの料金です。
※間口、奥行の寸法およびイベント等のための内法寸法については、スタッフにお尋ね下さい。
※会議などのテーブルクロスは有料(330 円 / 1 枚)となります。
※ご宴会出席のお客様 ・・・ 3時間まで無料、以後30分毎に300円
※一般宴会相談のお客様 ・・・ 無料
宴会・会議に関するお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン仙台]
ホテルメトロポリタン仙台
〒980-8477 仙台市青葉区中央1丁目1-1
[ チェックイン 3:00p.m. / チェックアウト 11:00a.m. ]
宿泊に関するお問い合わせ/ご予約 TEL : 022-267-2246 メールでのお問い合わせ
RESERVATION[ホテルメトロポリタン仙台]
ホテルメトロポリタン仙台
〒980-8477 仙台市青葉区中央1丁目1-1
RESERVATION[ホテルメトロポリタン仙台]
ホテルメトロポリタン仙台
〒980-8477 仙台市青葉区中央1丁目1-1